Lijst gemaakt op: 16-10-2022 12:03:29
Zat.15 okt. Po. Klasse L1-L2-B-M1-M2-Z1-Z2
Ring 1
Datum: 15-10-2022
Aanvang: 09:00
B/C en B/D en B/E, proef 18 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Jayda Ince | Pepperone | Orchard Boginov | B | 18 | Boeskoolruiters, PC. De | 204,5 | 6,5 | 6,5 |
2 | Zoë Smit | Lady Buttercup | Vader Onbekend | B | 18 | Vijf Marken, PC. De | 198 | 6 | 6,5 |
3 | Charlotte Luttikhuis | Binky | Let's go van het Rozendaelhof | B | 18 | Grensruiters, PC. | 197 | 6 | 6,5 |
|
4 | Feline Horn | Wiliam | Zebrano | B | 18 | Rossruiters, PC. De | 193,5 | 6 | 6 |
5 | Laurie Nijkamp | Kantje's Go Z | Oosterbroek Francois | B | 18 | Martiniruiters, PC. | 193,5 | 5,5 | 6 |
6 | Tess Groener | Caitlyn | Orchard Boginov | B | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 192,5 | 5 | 6 |
7 | Joyce Koehorst | Floyd | | B | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 184 | 5,5 | 6 |
8 | Marit Jonker | Binky | | B | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 180,5 | 5,5 | 6 |
9 | Kelsey Ensink | CORNETTO B | Vader Onbekend | B | 18 | Rossruiters, PC. De | 169,5 | 5 | 5 |
x | Lisa Moddejonge | Hoppenhof's Hollando | Hoppenhof's Vivaldi | B | 18 | Deldenerbroek, PC. | NG | | |
B/C en B/D en B/E, proef 19 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Jayda Ince | Pepperone | Orchard Boginov | B | 19 | Boeskoolruiters, PC. De | 206 | 6,5 | 7 |
2 | Zoë Smit | Lady Buttercup | Vader Onbekend | B | 19 | Vijf Marken, PC. De | 197 | 6 | 6 |
3 | Laurie Nijkamp | Kantje's Go Z | Oosterbroek Francois | B | 19 | Martiniruiters, PC. | 194,5 | 6 | 6 |
|
4 | Charlotte Luttikhuis | Binky | Let's go van het Rozendaelhof | B | 19 | Grensruiters, PC. | 191,5 | 5,5 | 6,5 |
5 | Feline Horn | Wiliam | Zebrano | B | 19 | Rossruiters, PC. De | 191,5 | 5,5 | 6 |
6 | Tess Groener | Caitlyn | Orchard Boginov | B | 19 | Kanaalruitertjes, PC. De | 188,5 | 5,5 | 6 |
7 | Kelsey Ensink | CORNETTO B | Vader Onbekend | B | 19 | Rossruiters, PC. De | 185 | 5 | 5,5 |
8 | Joyce Koehorst | Floyd | | B | 19 | Kanaalruitertjes, PC. De | 182 | 5,5 | 6 |
9 | Marit Jonker | Binky | | B | 19 | Kanaalruitertjes, PC. De | 175 | 5 | 6 |
x | Lisa Moddejonge | Hoppenhof's Hollando | Hoppenhof's Vivaldi | B | 19 | Deldenerbroek, PC. | NG | | |
L1/C en L1/D en L1/E en L2/C en L2/D en L2/E, proef 22/26 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Marije Hakkers | Marilynn | Orchard Red Prince | L1 | 22 | Grensruiters, PC. | 194 | 6,5 | 6 |
2 | Cailyn Monninkhof | Bolero | Hoppenhof's Vivaldi | L1 | 22 | Boeskoolruiters, PC. De | 188 | 6 | 6 |
|
3 | Maudy Krabbe | Nabucco | Ebert | L1 | 22 | Kanaalruitertjes, PC. De | 184,5 | 5 | 6 |
4 | Bo Kuipers | Lucy | A.R.Lekai | L1 | 22 | Martiniruiters, PC. | 183 | 6 | 6 |
5 | Aniek Nieuwhuis | Jimmy | Vader Onbekend | L1 | 22 | Kanaalruitertjes, PC. De | 179,5 | 6 | 6 |
6 | Hanne Gortemaker | Lana | Veenstra's Promis | L1 | 22 | Kanaalruitertjes, PC. De | 178,5 | 6 | 6 |
7 | Jayda Ince | Papillon | Power And Paint | L2 | 26 | Boeskoolruiters, PC. De | 170,5 | 5 | 5 |
L1/C en L1/D en L1/E en L2/C en L2/D en L2/E, proef 23/27 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Cailyn Monninkhof | Bolero | Hoppenhof's Vivaldi | L1 | 23 | Boeskoolruiters, PC. De | 186,5 | 6 | 6 |
2 | Marije Hakkers | Marilynn | Orchard Red Prince | L1 | 23 | Grensruiters, PC. | 186,5 | 5,5 | 6,5 |
|
3 | Maudy Krabbe | Nabucco | Ebert | L1 | 23 | Kanaalruitertjes, PC. De | 180 | 5,5 | 6,5 |
4 | Bo Kuipers | Lucy | A.R.Lekai | L1 | 23 | Martiniruiters, PC. | 179,5 | 6 | 6 |
5 | Hanne Gortemaker | Lana | Veenstra's Promis | L1 | 23 | Kanaalruitertjes, PC. De | 176,5 | 6 | 6 |
6 | Aniek Nieuwhuis | Jimmy | Vader Onbekend | L1 | 23 | Kanaalruitertjes, PC. De | 169 | 5 | 5 |
7 | Jayda Ince | Papillon | Power And Paint | L2 | 27 | Boeskoolruiters, PC. De | 165,5 | 5 | 5 |